Indexatie tarieven FGzPt 2024
21/12/2023Vanaf 1 januari 2024 worden alle tarieven van de FGzPt geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS.
Tarieven per 1 januari 2024 (excl. BTW)
Tariefswijziging registratie (indexatie 9,23%)
Omschrijving | Regulier tarief (excl. BTW) | Kortingstarief leden (excl. BTW) | Per Periode |
Registratie specialisten | € 355,01 | € 284,01 | Eenmalig |
Herregistratie specialisten | € 504,66 | € 403,73 | Vijfjaarlijks |
Inschrijving opleidingsregister gezondheidszorgpsycholoog | € 150,20 | € 120,16 | Eenmalig |
Inschrijving opleidingsregister psychotherapeut en specialisten | € 210,28 | € 168,22 | Eenmalig |
Deze tarieven dekken de kosten voor het bijhouden van de digitale dossiers en de beoordeling van verzoeken tot (her)registratie. De tarieven worden in rekening gebracht bij de specialist/opleideling. Vaak vergoedt de werkgever deze kosten, meestal op basis van de cao.
Tariefswijziging accreditatieverzoeken (indexatie 10%)
Omschrijving | Per accreditatieverzoek (excl. BTW) |
Accreditatie voor één jaar | € 192,50 |
Accreditatie voor drie jaar | € 390,50 |
Individuele aanvraag | € 30,00 |
Instellingsaccreditatie | € 125,00 |
Deze tarieven dekken de kosten voor het bijhouden van de digitale aanvragen en de beoordeling van de verzoeken.
Erkenningsbijdragen (indexatie 9,23%)
Omschrijving | Regulier tarief (excl. BTW) | Kortingstarief | Per periode |
Registratie praktijkopleidingsinstelling | € 27,31 | n.v.t. | Jaarlijks |
Erkenningsbijdrage 1 opleiding | € 3.823,19 | n.v.t. | Jaarlijks |
Erkenningsbijdrage 2 opleidingen | € 7.646,39 | n.v.t. | Jaarlijks |
Erkenningsbijdrage 3 opleidingen | € 9.011,82 | n.v.t. | Jaarlijks |
In het tarief voor de erkenning van een opleidingsinstelling zijn inbegrepen: kosten van de vijfjaarlijkse visitatie voor de opleiding tot specialist en de erkenning van de hoofdopleiders.